📊 Dashboard - Estatísticas do Sistema

📈 Estatísticas Gerais

Total de Usuários

66769

👤 Humanos

24139
36.2%

🤖 IA

28798
43.1%

❓ Anônimos

13832
0%

Distribuição por Status

👤 Humanos: 24139
36.2%
🤖 IA: 28798
43.1%
❓ Anônimos:
20.7%

📅 Estatísticas por Dia (Últimos 30 Dias)

Data 👤 Humanos 🤖 IA ❓ Anônimos 📊 Total
05/04/2026 18 15 4 37
04/04/2026 42 87 40 169
03/04/2026 49 94 43 186
02/04/2026 61 132 89 282
01/04/2026 78 163 90 331
31/03/2026 211 444 174 829
30/03/2026 99 194 74 367
29/03/2026 31 53 29 113
28/03/2026 63 66 30 159
27/03/2026 68 111 54 233
26/03/2026 152 282 139 573
25/03/2026 76 131 66 273
24/03/2026 71 116 64 251
23/03/2026 140 269 132 541
22/03/2026 32 92 34 158
21/03/2026 66 112 36 214
20/03/2026 120 177 34 331
19/03/2026 110 78 28 216
18/03/2026 121 106 24 251
17/03/2026 126 89 28 243
16/03/2026 523 630 163 1316
15/03/2026 58 53 18 129
14/03/2026 95 105 23 223
13/03/2026 119 95 35 249
12/03/2026 457 333 870 1660
11/03/2026 264 271 72 607
10/03/2026 172 181 31 384
09/03/2026 215 278 83 576
08/03/2026 105 126 33 264
07/03/2026 130 170 80 380
06/03/2026 162 253 90 505

📆 Estatísticas por Mês (Últimos 12 Meses)

Mês/Ano 👤 Humanos 🤖 IA ❓ Anônimos 📊 Total
Abril/2026 248 491 266 1005
Março/2026 4563 5980 2901 13444
Fevereiro/2026 4661 5432 2472 12565
Janeiro/2026 5664 6475 2357 14496
Dezembro/2025 5559 6699 2755 15013
Novembro/2025 3444 3721 3081 10246

🎯 Ações Rápidas

📋 Ver Lista Completa ➕ Adicionar Usuário 🔧 Verificar Tabela