📊 Dashboard - Estatísticas do Sistema

📈 Estatísticas Gerais

Total de Usuários

61596

👤 Humanos

21243
34.5%

🤖 IA

26473
43%

❓ Anônimos

13880
0%

Distribuição por Status

👤 Humanos: 21243
34.5%
🤖 IA: 26473
43%
❓ Anônimos:
22.5%

📅 Estatísticas por Dia (Últimos 30 Dias)

Data 👤 Humanos 🤖 IA ❓ Anônimos 📊 Total
19/03/2026 21 40 29 90
18/03/2026 75 117 59 251
17/03/2026 74 107 62 243
16/03/2026 281 723 312 1316
15/03/2026 34 64 31 129
14/03/2026 74 112 37 223
13/03/2026 86 110 53 249
12/03/2026 222 208 1230 1660
11/03/2026 231 279 97 607
10/03/2026 171 181 32 384
09/03/2026 159 301 116 576
08/03/2026 85 126 53 264
07/03/2026 84 186 110 380
06/03/2026 97 271 137 505
05/03/2026 69 197 92 358
04/03/2026 74 177 75 326
03/03/2026 247 529 325 1101
02/03/2026 121 225 94 440
01/03/2026 60 89 25 174
28/02/2026 73 135 47 255
27/02/2026 106 225 79 410
26/02/2026 170 303 108 581
25/02/2026 134 156 131 421
24/02/2026 90 142 69 301
23/02/2026 184 360 137 681
22/02/2026 50 85 28 163
21/02/2026 58 103 47 208
20/02/2026 86 197 62 345
19/02/2026 133 152 76 361
18/02/2026 122 153 81 356
17/02/2026 60 92 63 215

📆 Estatísticas por Mês (Últimos 12 Meses)

Mês/Ano 👤 Humanos 🤖 IA ❓ Anônimos 📊 Total
Março/2026 2265 4042 2969 9276
Fevereiro/2026 4325 5522 2718 12565
Janeiro/2026 5663 6476 2357 14496
Dezembro/2025 5555 6703 2755 15013
Novembro/2025 3435 3730 3081 10246

🎯 Ações Rápidas

📋 Ver Lista Completa ➕ Adicionar Usuário 🔧 Verificar Tabela