📊 Dashboard - Estatísticas do Sistema

📈 Estatísticas Gerais

Total de Usuários

70076

👤 Humanos

26190
37.4%

🤖 IA

30049
42.9%

❓ Anônimos

13837
0%

Distribuição por Status

👤 Humanos: 26190
37.4%
🤖 IA: 30049
42.9%
❓ Anônimos:
19.7%

📅 Estatísticas por Dia (Últimos 30 Dias)

Data 👤 Humanos 🤖 IA ❓ Anônimos 📊 Total
15/04/2026 99 65 13 177
14/04/2026 101 97 22 220
13/04/2026 190 205 73 468
12/04/2026 72 76 21 169
11/04/2026 105 56 9 170
10/04/2026 124 122 35 281
09/04/2026 130 128 36 294
08/04/2026 167 174 52 393
07/04/2026 254 241 88 583
06/04/2026 201 217 63 481
05/04/2026 48 53 7 108
04/04/2026 68 76 25 169
03/04/2026 78 86 22 186
02/04/2026 112 121 49 282
01/04/2026 134 146 51 331
31/03/2026 316 424 89 829
30/03/2026 139 179 49 367
29/03/2026 42 49 22 113
28/03/2026 67 68 24 159
27/03/2026 89 107 37 233
26/03/2026 208 269 96 573
25/03/2026 119 110 44 273
24/03/2026 100 104 47 251

📆 Estatísticas por Mês (Últimos 12 Meses)

Mês/Ano 👤 Humanos 🤖 IA ❓ Anônimos 📊 Total
Abril/2026 1883 1863 566 4312
Março/2026 4995 5843 2606 13444
Fevereiro/2026 4652 5441 2472 12565
Janeiro/2026 5654 6485 2357 14496
Dezembro/2025 5554 6704 2755 15013
Novembro/2025 3453 3712 3081 10246

🎯 Ações Rápidas

📋 Ver Lista Completa ➕ Adicionar Usuário 🔧 Verificar Tabela