📊 Dashboard - Estatísticas do Sistema

📈 Estatísticas Gerais

Total de Usuários

69461

👤 Humanos

24900
35.8%

🤖 IA

30125
43.4%

❓ Anônimos

14436
0%

Distribuição por Status

👤 Humanos: 24900
35.8%
🤖 IA: 30125
43.4%
❓ Anônimos:
20.8%

📅 Estatísticas por Dia (Últimos 30 Dias)

Data 👤 Humanos 🤖 IA ❓ Anônimos 📊 Total
13/04/2026 59 117 74 250
12/04/2026 43 77 49 169
11/04/2026 66 77 27 170
10/04/2026 81 131 69 281
09/04/2026 95 139 60 294
08/04/2026 104 200 89 393
07/04/2026 148 274 161 583
06/04/2026 114 252 115 481
05/04/2026 31 65 12 108
04/04/2026 44 87 38 169
03/04/2026 52 94 40 186
02/04/2026 73 130 79 282
01/04/2026 88 156 87 331
31/03/2026 218 445 166 829
30/03/2026 103 192 72 367
29/03/2026 35 49 29 113
28/03/2026 60 70 29 159
27/03/2026 70 109 54 233
26/03/2026 154 282 137 573
25/03/2026 82 133 58 273
24/03/2026 72 117 62 251
23/03/2026 149 264 128 541
22/03/2026 35 91 32 158
21/03/2026 70 109 35 214
20/03/2026 126 171 34 331
19/03/2026 109 79 28 216
18/03/2026 120 107 24 251
17/03/2026 123 92 28 243
16/03/2026 521 632 163 1316
15/03/2026 57 54 18 129
14/03/2026 97 103 23 223

📆 Estatísticas por Mês (Últimos 12 Meses)

Mês/Ano 👤 Humanos 🤖 IA ❓ Anônimos 📊 Total
Abril/2026 998 1799 900 3697
Março/2026 4585 5988 2871 13444
Fevereiro/2026 4653 5440 2472 12565
Janeiro/2026 5657 6482 2357 14496
Dezembro/2025 5561 6697 2755 15013
Novembro/2025 3446 3719 3081 10246

🎯 Ações Rápidas

📋 Ver Lista Completa ➕ Adicionar Usuário 🔧 Verificar Tabela