📊 Dashboard - Estatísticas do Sistema

📈 Estatísticas Gerais

Total de Usuários

64456

👤 Humanos

23580
36.6%

🤖 IA

27543
42.7%

❓ Anônimos

13333
0%

Distribuição por Status

👤 Humanos: 23580
36.6%
🤖 IA: 27543
42.7%
❓ Anônimos:
20.7%

📅 Estatísticas por Dia (Últimos 30 Dias)

Data 👤 Humanos 🤖 IA ❓ Anônimos 📊 Total
29/03/2026 0 1 0 1
28/03/2026 58 69 32 159
27/03/2026 66 105 62 233
26/03/2026 145 280 148 573
25/03/2026 71 132 70 273
24/03/2026 70 113 68 251
23/03/2026 135 264 142 541
22/03/2026 31 92 35 158
21/03/2026 57 119 38 214
20/03/2026 122 171 38 331
19/03/2026 108 80 28 216
18/03/2026 123 104 24 251
17/03/2026 127 88 28 243
16/03/2026 542 611 163 1316
15/03/2026 59 52 18 129
14/03/2026 95 105 23 223
13/03/2026 118 96 35 249
12/03/2026 461 329 870 1660
11/03/2026 270 265 72 607
10/03/2026 172 181 31 384
09/03/2026 219 274 83 576
08/03/2026 105 126 33 264
07/03/2026 128 172 80 380
06/03/2026 162 253 90 505
05/03/2026 133 157 68 358
04/03/2026 106 164 56 326
03/03/2026 318 527 256 1101
02/03/2026 154 224 62 440
01/03/2026 76 83 15 174
28/02/2026 89 125 41 255
27/02/2026 152 203 55 410

📆 Estatísticas por Mês (Últimos 12 Meses)

Mês/Ano 👤 Humanos 🤖 IA ❓ Anônimos 📊 Total
Março/2026 4231 5237 2668 12136
Fevereiro/2026 4670 5423 2472 12565
Janeiro/2026 5669 6470 2357 14496
Dezembro/2025 5566 6692 2755 15013
Novembro/2025 3444 3721 3081 10246

🎯 Ações Rápidas

📋 Ver Lista Completa ➕ Adicionar Usuário 🔧 Verificar Tabela