📊 Dashboard - Estatísticas do Sistema

📈 Estatísticas Gerais

Total de Usuários

55605

👤 Humanos

19654
35.3%

🤖 IA

24010
43.2%

❓ Anônimos

11941
0%

Distribuição por Status

👤 Humanos: 19654
35.3%
🤖 IA: 24010
43.2%
❓ Anônimos:
21.5%

📅 Estatísticas por Dia (Últimos 30 Dias)

Data 👤 Humanos 🤖 IA ❓ Anônimos 📊 Total
08/03/2026 0 1 0 1
07/03/2026 73 169 138 380
06/03/2026 77 265 163 505
05/03/2026 62 197 99 358
04/03/2026 69 176 81 326
03/03/2026 243 500 358 1101
02/03/2026 117 222 101 440
01/03/2026 55 92 27 174
28/02/2026 74 133 48 255
27/02/2026 100 224 86 410
26/02/2026 168 299 114 581
25/02/2026 128 156 137 421
24/02/2026 84 142 75 301
23/02/2026 181 361 139 681
22/02/2026 52 83 28 163
21/02/2026 57 103 48 208
20/02/2026 84 193 68 345
19/02/2026 129 153 79 361
18/02/2026 118 152 86 356
17/02/2026 61 91 63 215
16/02/2026 200 296 118 614
15/02/2026 49 90 43 182
14/02/2026 62 104 31 197
13/02/2026 87 106 38 231
12/02/2026 230 285 259 774
11/02/2026 148 196 121 465
10/02/2026 151 197 95 443
09/02/2026 161 300 121 582
08/02/2026 76 89 21 186
07/02/2026 136 147 27 310
06/02/2026 215 214 44 473

📆 Estatísticas por Mês (Últimos 12 Meses)

Mês/Ano 👤 Humanos 🤖 IA ❓ Anônimos 📊 Total
Março/2026 696 1622 967 3285
Fevereiro/2026 4291 5493 2781 12565
Janeiro/2026 5674 6465 2357 14496
Dezembro/2025 5554 6704 2755 15013
Novembro/2025 3439 3726 3081 10246

🎯 Ações Rápidas

📋 Ver Lista Completa ➕ Adicionar Usuário 🔧 Verificar Tabela