📊 Dashboard - Estatísticas do Sistema

📈 Estatísticas Gerais

Total de Usuários

70076

👤 Humanos

26199
37.4%

🤖 IA

30041
42.9%

❓ Anônimos

13836
0%

Distribuição por Status

👤 Humanos: 26199
37.4%
🤖 IA: 30041
42.9%
❓ Anônimos:
19.7%

📅 Estatísticas por Dia (Últimos 30 Dias)

Data 👤 Humanos 🤖 IA ❓ Anônimos 📊 Total
15/04/2026 99 65 13 177
14/04/2026 99 99 22 220
13/04/2026 193 202 73 468
12/04/2026 73 75 21 169
11/04/2026 102 59 9 170
10/04/2026 126 120 35 281
09/04/2026 143 115 36 294
08/04/2026 178 163 52 393
07/04/2026 252 243 88 583
06/04/2026 204 215 62 481
05/04/2026 50 51 7 108
04/04/2026 74 70 25 169
03/04/2026 81 83 22 186
02/04/2026 116 117 49 282
01/04/2026 131 149 51 331
31/03/2026 323 417 89 829
30/03/2026 140 178 49 367
29/03/2026 46 45 22 113
28/03/2026 66 69 24 159
27/03/2026 92 104 37 233
26/03/2026 209 268 96 573
25/03/2026 121 108 44 273

📆 Estatísticas por Mês (Últimos 12 Meses)

Mês/Ano 👤 Humanos 🤖 IA ❓ Anônimos 📊 Total
Abril/2026 1921 1826 565 4312
Março/2026 4972 5866 2606 13444
Fevereiro/2026 4635 5458 2472 12565
Janeiro/2026 5667 6472 2357 14496
Dezembro/2025 5556 6702 2755 15013
Novembro/2025 3448 3717 3081 10246

🎯 Ações Rápidas

📋 Ver Lista Completa ➕ Adicionar Usuário 🔧 Verificar Tabela