📊 Dashboard - Estatísticas do Sistema

📈 Estatísticas Gerais

Total de Usuários

61884

👤 Humanos

21421
34.6%

🤖 IA

26656
43.1%

❓ Anônimos

13807
0%

Distribuição por Status

👤 Humanos: 21421
34.6%
🤖 IA: 26656
43.1%
❓ Anônimos:
22.3%

📅 Estatísticas por Dia (Últimos 30 Dias)

Data 👤 Humanos 🤖 IA ❓ Anônimos 📊 Total
20/03/2026 57 94 11 162
19/03/2026 73 112 31 216
18/03/2026 104 120 27 251
17/03/2026 94 117 32 243
16/03/2026 293 722 301 1316
15/03/2026 34 64 31 129
14/03/2026 74 112 37 223
13/03/2026 86 111 52 249
12/03/2026 224 211 1225 1660
11/03/2026 230 281 96 607
10/03/2026 170 182 32 384
09/03/2026 159 301 116 576
08/03/2026 86 125 53 264
07/03/2026 85 185 110 380
06/03/2026 98 272 135 505
05/03/2026 69 197 92 358
04/03/2026 75 176 75 326
03/03/2026 246 530 325 1101
02/03/2026 122 224 94 440
01/03/2026 59 90 25 174
28/02/2026 73 135 47 255
27/02/2026 107 224 79 410
26/02/2026 171 304 106 581
25/02/2026 135 155 131 421
24/02/2026 90 142 69 301
23/02/2026 182 362 137 681
22/02/2026 51 84 28 163
21/02/2026 58 103 47 208
20/02/2026 87 196 62 345
19/02/2026 133 152 76 361
18/02/2026 121 154 81 356

📆 Estatísticas por Mês (Últimos 12 Meses)

Mês/Ano 👤 Humanos 🤖 IA ❓ Anônimos 📊 Total
Março/2026 2438 4226 2900 9564
Fevereiro/2026 4328 5523 2714 12565
Janeiro/2026 5663 6476 2357 14496
Dezembro/2025 5556 6702 2755 15013
Novembro/2025 3436 3729 3081 10246

🎯 Ações Rápidas

📋 Ver Lista Completa ➕ Adicionar Usuário 🔧 Verificar Tabela