📊 Dashboard - Estatísticas do Sistema

📈 Estatísticas Gerais

Total de Usuários

56217

👤 Humanos

19817
35.3%

🤖 IA

24366
43.3%

❓ Anônimos

12034
0%

Distribuição por Status

👤 Humanos: 19817
35.3%
🤖 IA: 24366
43.3%
❓ Anônimos:
21.4%

📅 Estatísticas por Dia (Últimos 30 Dias)

Data 👤 Humanos 🤖 IA ❓ Anônimos 📊 Total
09/03/2026 86 183 80 349
08/03/2026 83 119 62 264
07/03/2026 77 187 116 380
06/03/2026 79 268 158 505
05/03/2026 60 201 97 358
04/03/2026 70 177 79 326
03/03/2026 241 505 355 1101
02/03/2026 118 222 100 440
01/03/2026 55 92 27 174
28/02/2026 74 133 48 255
27/02/2026 99 227 84 410
26/02/2026 165 303 113 581
25/02/2026 131 158 132 421
24/02/2026 85 141 75 301
23/02/2026 182 360 139 681
22/02/2026 51 84 28 163
21/02/2026 57 103 48 208
20/02/2026 83 194 68 345
19/02/2026 129 153 79 361
18/02/2026 119 153 84 356
17/02/2026 61 91 63 215
16/02/2026 202 295 117 614
15/02/2026 48 91 43 182
14/02/2026 61 105 31 197
13/02/2026 87 107 37 231
12/02/2026 229 287 258 774
11/02/2026 147 197 121 465
10/02/2026 151 198 94 443
09/02/2026 160 301 121 582
08/02/2026 76 89 21 186
07/02/2026 136 147 27 310

📆 Estatísticas por Mês (Últimos 12 Meses)

Mês/Ano 👤 Humanos 🤖 IA ❓ Anônimos 📊 Total
Março/2026 869 1954 1074 3897
Fevereiro/2026 4285 5513 2767 12565
Janeiro/2026 5669 6470 2357 14496
Dezembro/2025 5555 6703 2755 15013
Novembro/2025 3439 3726 3081 10246

🎯 Ações Rápidas

📋 Ver Lista Completa ➕ Adicionar Usuário 🔧 Verificar Tabela