📊 Dashboard - Estatísticas do Sistema

📈 Estatísticas Gerais

Total de Usuários

66410

👤 Humanos

24036
36.2%

🤖 IA

28584
43%

❓ Anônimos

13790
0%

Distribuição por Status

👤 Humanos: 24036
36.2%
🤖 IA: 28584
43%
❓ Anônimos:
20.8%

📅 Estatísticas por Dia (Últimos 30 Dias)

Data 👤 Humanos 🤖 IA ❓ Anônimos 📊 Total
03/04/2026 11 16 6 33
02/04/2026 60 131 91 282
01/04/2026 77 159 95 331
31/03/2026 201 446 182 829
30/03/2026 93 197 77 367
29/03/2026 29 52 32 113
28/03/2026 61 67 31 159
27/03/2026 64 113 56 233
26/03/2026 150 279 144 573
25/03/2026 75 131 67 273
24/03/2026 71 115 65 251
23/03/2026 139 264 138 541
22/03/2026 32 92 34 158
21/03/2026 63 115 36 214
20/03/2026 121 174 36 331
19/03/2026 109 79 28 216
18/03/2026 120 107 24 251
17/03/2026 127 88 28 243
16/03/2026 531 622 163 1316
15/03/2026 58 53 18 129
14/03/2026 94 106 23 223
13/03/2026 122 92 35 249
12/03/2026 459 331 870 1660
11/03/2026 269 266 72 607
10/03/2026 170 183 31 384
09/03/2026 215 278 83 576
08/03/2026 105 126 33 264
07/03/2026 129 171 80 380
06/03/2026 162 253 90 505
05/03/2026 131 159 68 358
04/03/2026 105 165 56 326

📆 Estatísticas por Mês (Últimos 12 Meses)

Mês/Ano 👤 Humanos 🤖 IA ❓ Anônimos 📊 Total
Abril/2026 148 306 192 646
Março/2026 4549 5962 2933 13444
Fevereiro/2026 4666 5427 2472 12565
Janeiro/2026 5668 6471 2357 14496
Dezembro/2025 5558 6700 2755 15013
Novembro/2025 3447 3718 3081 10246

🎯 Ações Rápidas

📋 Ver Lista Completa ➕ Adicionar Usuário 🔧 Verificar Tabela